Últimas Previsões e Probabilidades
Tipster stats
Tipster | Won | Void | Lost |
---|---|---|---|
juice | 2276 | 42 | 1649 |
mario | 2243 | 51 | 1524 |
simoow | 2072 | 32 | 1384 |
bodgy | 2023 | 42 | 1425 |
check | 2022 | 35 | 1496 |
horace | 1978 | 40 | 1291 |
cippo | 1969 | 43 | 1359 |
checu | 1953 | 48 | 1449 |
wampecc | 1917 | 35 | 1356 |
Tipster profit 3 months
Tipster | Profit | Yield % |
---|---|---|
cippo | 1044.00 | 116.00 % |
checu | 891.00 | 49.50 % |
check | 729.00 | 81.00 % |
horace | 486.00 | 54.00 % |
mario | -900.00 | -100.00 % |